![]() |
|
Durante los años 1965 hasta 1990 el mercado español tuvo una producción de pinballs asombroso. No podemos olvidarnos de estas máquinas, ni de sus diseñadores. Debemos evitar que esta información se pierda. Por ello, desde Pinball World estamos intentando recopilar toda la información posible sobre máquinas fabricadas en españa, tanto flyers, fotos, manuales, o cualquier otra información que pueda ser interesante. Si tienes algo que pueda sernos de utilidad, no dudes en contactar con nosotros. Recompensaremos cualquier información. La lista que aparece a continuación está sin completar, muchos de los datos no han podido ser comprobados o son dudosos, pero estamos trabajando en ello. La lista no podría haber sido realizada sin la inestimable ayuda de nuestros amigos Thierry Delisle, Basilio García (AACP#11) y Antonio Inacio (AACP#14).Desde aquí os agradezco vuestra inestimable ayuda. |
- 07/01 - Nuevo Fabricante: Billares Quevedo. Y nuevas máquinas de Petaco y Maresa.
- 20/10 - Añadidos nuevos fabricantes: Nondum y FAER. De MAM: Bank-A-Mam, Mexico. De Maresa: Surfer, Surf Champ. De Talleres del Llobregat: Indianapolis. De Joctronic:Pin-Ball
- 09/10 - Fotos de Gamatron de Sonic, backglass, mesa y detalle de la mesa.
ASSA
BARNI
BENSA
BILL PORT
BILLARES QUEVEDO
CENTRO MATIC
CIC PLAY
CIRSA UNIDESA
ELECTRO PLASTIC
EUROFLIP/RECEL/PETACO
FAER (Fábrica de Aparatos Electro Mecánicos Recreativos)
FALTA
IDSA
INDER
INTERFLIP
JOC MATIC
JOCTRONIC
JUEGOS POPULARES
JUMACI
M.A.C. (Máquinas Automáticas Computerizadas)
MAIBESA
MAM (Manufacturas Automáticas Americanas)
MARESA
NONDUM
PEYPER
PLAYBAR
PLAYMATIC
RECREATIVOS FRANCO
RECREATIVOS GARCIA RETUERTA
REGAMA
RUMATIC
SATELITE
SEGASA
SLEIC
SONIC
SPINBALL
SPORT MATIC
TALLERES DEL LLOBREGAT
VIDEODENS
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
1986 |
Pinball Champ | 4 |
- |
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
1985 |
Champion 85 | 4 |
- | |
| 1985 | Red Baron | 4 | - | |
| 1985 | Shield | 4 | - |
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
1967 |
Big Brave | ? |
- |
BILL PORT, Madrid
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
1977 |
Casino 2000 | 1 | - | |
| 1977 | Hole Whack | 1 | - | |
| 1977 | Magic City | 4 | - |
BILLARES QUEVEDO,
Madrid![]()
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
19?? |
Luna Park | 1 | - | EM. |
CENTRO MATIC, Madrid
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
1973 |
Fireball | 1 |
- | |
| 74/78 | Libra | 1 | - | |
| 74/78 | Hawk Black | 1 | - | |
| 1977 | Flying High | 1 | - | |
| 1978 | Flying High | 4 | - | SS |
CIC PLAY, Barcelona
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
| 1986 | Galaxy Play | 4 | - | |
| 1987 | Galaxy Play 2 | 4 | - | SS |
CIRSA UNIDESA, Terrassa (Barcelona)
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
| 1986 | Comet | 4 | - | SS. Réplica de Williams |
| 1986 | Iron Balls | 4 | - | SS. Stargame |
| 1986 | Space Ship | 4 | - | SS. Stargame. |
1986 |
Space Shuttle | 4 | - | SS. Réplica de Williams |
| 1987 | High Speed | 4 | - | SS. Réplica de Williams |
| 1987 | Mephisto | 4 | backglass | SS. Stargame |
| 1987 | Pinbot | 4 | - | SS. Réplica de Williams |
| 1987 | White Force | 4 | - | SS. Stargame. 3 flippers |
| 1988 | Slalom Code 0.3 | 4 | - | SS. Stargame |
| 1988 | Sport 2000 | 4 | - | SS. Multiball de 4 bolas |
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
1988 |
Super Pinball Music Ball | ? |
- | Video Pinball? |
1988 |
Super Pinball Speed Ball | ? |
- | Video Pinball? |
| AÑO | TITULO | JGD |
Fotos | Comentarios |
| 19?? | Flip-a-card |
? | - | |
| 19?? | Drop-a-card |
? | - | |
19?? |
New City | 1 | - | EM. Petaco |
1966 |
Paraiso | 2 | - | |
1967 |
Rey de Diamantes | 1 | - | Réplica de Gottlieb: King of Diamonds |
1969 |
Spin a Card | 1 | - | |
| 1974 | ¡¡Bang Bang!! | 2 | backglass | EM |
| 1974 | King Game | 1 | - | EM |
| 1974 | Sky Jump | 1 | - | EM |
| 1974 | The Fiery 30's | 4 | - | EM |
| 1974 | The Godfather | 4 | - | EM |
| 1975 | Check | 2 | - | |
| 1975 | Check Mate | 4 | - | EM. 01/7. Versión de 1 jug: Jake Mate. |
| 1975 | Criterium 4 | 4 | - | EM |
| 1975 | Criterium 75 | 4 | - | EM. Otra versión SS en 1978? |
| 1975 | Criterium 80 | 1 | - | EM |
| 1975 | Criterium 2000 | 1 | - | EM |
| 1975 | Jake Mate | 1 | - | EM. Versión de 4 jug: Check Mate |
| 1975 | Sea Scare | 1 | - | EM |
| 1975 | Top Speed | 4 | - | EM. 12/75. Versión de 1 jug: Top Racer |
| 1976 | Fortune | 1 | backglass mesa | EM |
| 1976 | Lady Luck | 4 | máquina lateral | EM. Réplica de Gottlieb. Otra versión en 1978? |
| 1976 | Top Racer | 1 | - | EM. Versión de 4 jug: Top Speed. |
| 1976 | Torpedo | 1 | backglass mesa | EM. Versión de 4 jug: Underwater. |
| 1976 | Underwater | 4 | - | EM. 06/76. Versión de 1 jug: Torpedo |
| 1977 | Icarus | 4 | - | EM. 09/77 |
| 1977 | Master Stroke | 1 | - | EM |
| 1977 | Space Race | 4 | máquina | EM. 04/77 |
| 1977 | Twin Gain | 1 | - | EM. 2 Dianas Variables |
| 1978 | Crazy Race | 4 | - | SS. 08/78 |
| 1978 | Fair Fight | 4 | - | SS. 05/78 |
| 1978 | Poker Plus | 4 | máquina lateral | EM. 05/78, Hay dos versiones, una SS y otra EM |
| 1978 | Mr Evil | 1 | - | |
| 1978 | Torneo | 4 | - | |
| 1979 | Cavalier | 4 | - | SS. Versión de 1 jug: Swash Buckler |
| 1979 | Mr Doom | 4 | - | SS. 01/79 |
| 1979 | Swashbuckler | 1 | - | SS. Versión de 4 jug: Cavalier |
| 1980 | Black Magic | 1/4 | - | SS. |
| 1980 | D. Quijote | 4 | - | SS. |
| 1980 | Formula 1 | 4 | - | |
| 1980 | The Flipper Game | 4 | - | SS. 06/80 |
| 1992 | Comodín | 1 | backglass mesa | Petaco |
FAER (Fábrica de Aparatos Electro Mecánicos Recreativos), Madrid
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
19?? |
Capri |
1 | - | EM |
19?? |
El Reloj | 1 | - | EM |
19?? |
Gran Casino | 1 | - | EM |
19?? |
Silver Star | 1 | - | EM |
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
19?? |
Fantasy | 1 | - | |
19?? |
7 UP | 1 | - |
IDSA, Madrid
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
| 1986 | Basket Ball | 4 | - | |
| 1986 | Fantastic Car | 4 | - | |
1986 |
V1 | 4 |
- |
INDER, Fuenlabrada (Madrid)
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
19?? |
15 | ? |
- | |
1970 |
Miss Universo | 1 |
- | Otra versión en 1972 |
| 1971 | Hearts Gain | 1 | - | |
| 1973 | Seven Winner | 1 | - | |
| 1973 | Touch | 1 | - | |
| 1974 | Fifteen | 1 | - | |
| 1974 | Striping Funny | ? | - | |
| 1974 | Super Bowling | 2 | - | |
| 1974 | Yale | 1 | - | |
| 1975 | Black Reed | 1 | - | |
| 1975 | Up Away | 1 | - | |
| 1976 | Luck Smile | 4 | - | EM |
| 1976 | Running Horse | 1 | - | |
| 1977 | Shamrock | 1/4 | flyer2 | EM |
| 1977 | Tasty Samba | 1/4 | backglass mesa entrañas | |
| 1978 | Hot & Cold | 1/4 | - | |
| 1978 | Keops | 1 | - | |
| 1978 | Screech | 1/4 | - | SS |
| 1979 | Centaur | 1 | - | |
| 1979 | Topaz | 4 | - | |
| 1980 | Skate Board | 4 | - | |
| 1985 | Brave Team | 4 | backglass | |
| 1986 | Canasta'86 | 4 | backglass | |
| 1986 | Lap by Lap | 4 | - | |
| 1987 | Moon Light | 4 | - | SS. |
| 1988 | Clown | 4 | - | |
| 1990 | Corsario | 4 | - | SS |
| 1990 | Flip VI | 4 | - | SS. Video y Pinball. Es el Mundial 90 con una pantalla de video en el cabezal. |
| 1990 | Mundial 90 | 4 | - | SS |
| 1991 | Atleto | 4 | - | SS |
| 1992 | Metal Man | 4 | - | SS |
| 1992 | 250 CC | 4 | cabezal | SS |
| 1993 | Bushido | 4 | - | |
| 1993 | Mach 2 | - |
INTERFLIP, Madrid
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
1973 |
Mississipi | 1 |
- | |
| 1973 | Venus 5 | 1 | - | |
| 1975 | Impact | 4 | - | |
| 1975 | Impacto | 1 | - | |
| 1976 | Cherokee | 4 | backglass | |
| 1976 | Cherokis | 1 | - | |
| 1976 | Dragoon | 1 | backglass | |
| 1976 | Jalisco | 1 | - | |
| 1977 | Alaska | 1 | flyer2 | EM. Recreativos Franco |
| 1977 | Dragon | 4 | flyer2 máquina | EM. |
| 1977 | Full | 1 | flyer2 | EM. Recreativos Franco |
| 1986 | Super Star | 4 | - | Recreativos Franco |
JOC MATIC, Barcelona
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
1986 |
Rider's Surf | 4 |
- | |
| 1987 | Pinball | 4 | - |
JOCTRONIC, Tarragona.
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
| 19?? | Pin-ball | 4 | - | SS. |
| 1986 | Punky Willy | 4 | - | SS. Réplica de Gottlieb Rock |
| 1986 | Walkiria | 4 | - | SS |
JUEGOS POPULARES, Madrid
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
1984 |
Petaco | 4 |
- | |
| 1985 | Faeton | 4 | - | |
| 1985 | Petaco 2 | 4 | backglass | SS |
| 1986 | America 1492 | 4 | - | SS |
| 1986 | Aqualand | 4 | - | |
| 1986 | Halley Comet | 4 | - | |
| 1986 | Olympus | 4 | - | |
| 1987 | Lortium | 4 | - | SS. Versión idéntica de Auto. Monte Carlo? |
JUMACI, Madrid
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
19?? |
Rey del Oeste | 1 |
MAC (Máquinas Automáticas Computerizadas), Alcobendas (Madrid)
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
| 1986 | Mac Jungle | 4 | - | SS. Otra versión en el 95 |
1986 |
Mac's Galaxy | 4 |
- | SS. |
| 1987 | Space Train | 4 | flyer2 | SS. Multiplataforma, 3 bolas cautivas |
| 1988 | Space Panther | 4 | - | SS. Multiplataforma, 2 bolas cautivas |
| 1995 | Mac Jungle | 4 | - | SS |
| 1996 | NBA Mac | 4 | - | SS |
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
1973 |
Fireball | 1 |
- | |
1985 |
Eight Ball Champ | 4 |
- | Replica de Bally |
MAM (Manufacturas Automáticas Americanas), Barcelona
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
| 19?? | Bank-A-Man | 1 | - | EM |
| 19?? | Mexico | 1 | - | EM |
| 1966 | Basket Ball | 1 | - | EM |
1966 |
Que Bueno | ? |
- | |
| 1967 | Miss Spy | 1 | - |
MARESA, Madrid
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
| 19?? | Big Brave | ? | - | |
| 19?? | Bus Stop |
? | - | |
| 19?? | Crescendo |
? | - | |
| 19?? | El Dorado | ? | - | |
| 19?? | Dakota | ? | - | |
| 19?? | Pin Pan Pun |
1 | - | EM. Disco central giratorio |
| 19?? | Reggio |
? | - | |
| 19?? | Surf Champ | 4 | - | EM. Versión 1 jug: Surfer |
| 19?? | Surfer | 1 | - | EM. Versión 4 jug: Surf Champ |
| 1960 | Boxing | ? | - | |
1960 |
King Ball | ? |
- | |
| 1966 | Carrusel | 1 | - | |
| 1966 | Nairobi | 1 | - | |
| 1966 | Picnic | 1 | - | |
| 1975 | Big Horse | 1 | - | EM. Tres flippers |
| 1975 | Dakota II | 1 | - | |
| 1975 | Pro Football | ? | - |
NONDUM, Barcelona
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
19?? |
Come Back | 4 | - | SS |
PEYPER, Madrid
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
19?? |
Tally Hoo | ? | - | |
| 1985 | Fantastic World | 4 | - | |
1985 |
Odin | 4 |
- | |
| 1986 | Nemesis | 4 | - | |
| 1987 | Odisea Paris Dakar | 4 | - | |
| 1987 | Wolfman | 4 | - | SS. Incorporaba unos mandos para sacudir el tablero sin mover la carcasa. Por lo que no marcaba falta. |
| 1994 | Sir Lancelot | 4 | - |
PLAYBAR, Barcelona
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
1987 |
Bloody Roller | 4 |
- | SS |
1987 |
Cobra | 4 |
- |
PLAYMATIC, Barcelona
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
| 19?? | Caravan | 1 | - | EM. |
| 19?? | Tam-Tam | 1 | - | EM. |
| 19?? | Poker | 1 | - | EM. |
| 19?? | Viking | 1 | - | EM. |
| 1973 | Geisha | 1/2 | - | EM. |
| 1974 | Black Flag | 1/4 | - | EM. |
| 1974 | Chance | 1 | - | Versión para 4 jug. en el 78 |
| 1974 | Hit Line | 1 | - | EM. |
| 1974 | Jolly Ride | 2/4 | - | EM. |
| 1974 | Racer's | 1 | - | EM. |
| 1974 | Serenade | 1 | - | EM. |
| 1975 | Apache | 1 | - | |
| 1975 | Caddie | 1 | - | EM. |
| 1975 | Ducks | 1 | - | |
| 1975 | Fairy | 1 | - | EM. Versión de 4 jug: Fantasy |
| 1975 | Fantasy | 4 | - | EM. Versión de 1 jug: Fairy |
| 1975 | Gunner | 1 | - | |
| 1975 | Harem | 4 | - | EM |
| 1975 | Joker | 1/4 | - | EM. |
| 1975 | Magic | 1 | - | EM |
| 1975 | Play Time | 1 | - | |
| 1976 | Conquest 200 | 1 | - | EM. Versión de 4 jug: New World |
| 1976 | Fandango | 1 | - | EM. Versión de 4 jug: Fiesta |
| 1976 | Fiesta | 4 | backglass mesa | EM. Versión de 1 jug: Fandango |
| 1976 | New World | 4 | - | EM. Versión de 1 jug: Conquest 200 |
| 1976 | Speakeasy | 4 | - | EM. |
| 1977 | Carnival | 2 | - | EM. |
| 1977 | Hangars | 4 | - | |
| 1977 | Rio | 4 | - | EM. |
| 1977 | The 30's | 1 | backglass mesa | |
| 1978 | Chance | 4 | - | SS. |
| 1978 | Last Lap | 4 | - | SS. |
| 1978 | Space Gambler | 4 | - | SS. |
| 1979 | Antar | 4 | - | SS. 3 flippers |
| 1979 | Attack | 4 | - | SS. |
| 1979 | Big Town | 4 | - | SS. 3 flippers |
| 1979 | Party | 4 | - | SS. |
| 1980 | Black Fever | 4 | - | SS. 3 flippers |
| 1980 | Evil Fight | 4 | - | SS. 3 flippers |
| 1980 | Zira | 4 | - | SS. |
| 1981 | Cerberus | 4 | - | SS. |
| 1982 | Spain 82 | 4 | - | SS. |
| 1984 | KZ-26 | 4 | - | SS. Idéntica a Ufo-x |
| 1984 | Nautilus | 4 | - | SS. |
| 1984 | Ufo-X | 4 | - | SS. Idéntica a KZ-26 |
| 1984 | The Raid | 4 | - | SS. |
| 1985 | Mad Race | 4 | - | SS. |
| 1985 | Meg-Aaton | 4 | - | SS. |
| 1985 | Trailer | 4 | - | |
| 1986 | Flash Dragon | 4 | - | SS. Incorporaba una cámara Polaroid que fotografía al jugador al alcanzar cierta puntuación. |
1986 |
Pinball Champ | ? |
- | |
| 1986 | Rock 2500 | 4 | - | |
| 1986 | Star Fire | 4 | - | |
| 1987 | Phantom Ship | 4 | - | |
| 1987 | Skill Flight | 4 | - |
RECREATIVOS FRANCO, Madrid
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
| 1975 | Cabaret | 1 | - | EM. Recreativos Franco |
| 1977 | Full | 1 | flyer2 | EM. Interflip |
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
1986 |
Star Light | 4 |
- |
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
1986 |
Trebol 1 | ? |
- |
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
1986 |
Mini Flipper | 2 |
- | Video Pinball? |
1987 |
Mini Flipper 2 | ? |
- | Video Pinball? |
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
19?? |
Captain Kid | 1 |
- |
SEGASA, Parla (Madrid)
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
19?? |
Big Ben | 1 |
- | EM. Réplica de Williams |
1972 |
Casbah | 1 |
- | |
| 1973 | Darling | 2 | - | |
| 1973 | Gulfstream | 1 | - | |
| 1973 | Spanish Eyes | 1 | - | EM |
| 1973 | Travel Time | 1 | backglass máquina mesa | EM. Juego por tiempo. Réplica de Williams |
| 1974 | Astro Flite | 1 | - | |
| 1974 | Dealer's Choice | 1 | - | |
| 1974 | Triple Action | 1 | - | 02/74 |
| 1975 | Baby Doll | 1 | - | |
| 1975 | Lucky Angel | 1 | - | |
| 1976 | Cannes | 4 | - | EM. 06/76 |
| 1976 | Casino Royal | 4 | - | EM. 01/76 |
| 1976 | Monaco | 4 | - | EM. 07/77 |
| 1978 | Bird Man | 1 | - | |
| 1978 | Chorus Line | 4 | - | 03/78 |
| 1978 | Jai Alai | 4 | - | Nunca producida |
SLEIC, Alcobendas (Madrid)
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
1994 |
Sleic Pin-Ball | 4 |
- | SS. |
| 1995 | Bike Race | 4 | flyer en inglés | SS. |
| 1996 | Dona Elvira 2 | 4 | - | SS.Producida para Portugal |
| 1996 | Io Moon | 4 | - | SS. |
SONIC, Madrid
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
1976 |
Faces | 4 |
- | EM. 12/76 |
| 1977 | Mars Trek | 4 | - | EM. 08/77 |
| 1977 | Prospector | 4 | - | EM. 03/77 |
| 1977 | Super Straight | 4 | backglass | EM. 05/77 |
| 1978 | Butterfly | 4 | - | EM. 11/77 |
| 1978 | Cherry Bell | 4 | - | EM. 02/78 |
| 1978 | Joker's Wild | 4 | - | 10/77 |
| 1978 | Third World | 4 | - | |
| 1979 | Night Fever | 4 | - | SS |
| 1979 | Storm | 4 | - | |
| 1985 | Odin De Luxe | 4 | - | SS |
| 1986 | Gamatron | 4 | backglass mesa detalle | SS. Flight 2000 de Stern |
| 1986 | Solar Wars | 4 | - | SS |
| 1987 | Pole Position | 4 | - | |
| 1987 | Star Wars | 4 | backglass mesa | SS |
| 1988 | Hang On | 4 | - | SS |
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
1986 |
Jolly Park | 4 |
- | |
| 1995 | Mach 2 | ? | - | |
| 1996 | Verne's World | ? | - |
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
1984 |
Flashman | 4 |
- | |
1987 |
Terrific Lake | 4 |
- |
TALLERES DE LLOBREGAT, Barcelona
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
| 19?? | Indianapolis | 1 | - | EM |
| 1966 | Ana Bond | ? | - | |
| 1966 | Dig a Star | 1 | - | EM |
1966 |
Palma | ? |
- | |
| 1966 | Tenis | ? | - | |
| 1967 | Las Vegas | 1 | - | |
| 1967 | Yazine | 1 | - |
| AÑO | TITULO | JGD | Fotos | Comentarios |
1986 |
Break 86 | 4 |
- | |
1986 |
Papillon | 4 |
- |
(Última actualización: 7 de Enero de 1899)