|
||
Durante los Años 1965 hasta 1990 el mercado español tuvo una producción de pinballs asombroso. No podemos olvidarnos de estas máquinas, ni de sus diseñadores. Debemos evitar que esta información se pierda. Por ello, desde Pinball World estamos intentando recopilar toda la información posible sobre máquinas fabricadas en España, tanto flyers, fotos, manuales, o cualquier otros datos que pueda ser de utilidad. La lista que aparece a continuación está sin completar, muchos de los datos no han podido ser comprobados o son dudosos, pero estamos trabajando en ello. La lista no podría haber sido realizada sin la inestimable ayuda de nuestros amigos Thierry Delisle, Basilio García, Toni, Inderman, Pepe, Turball Jones, Jose Allen, Berki Cuevas, Miguel García, Gonzalo, Manuel Garmelo, RanXeroX, Paturlas, Perimaton, Jose Manuel Allen, Pinball España y mucha otra gente que no aparece pero que nos ayuda día a día. Desde aquí os agradecemos vuestra inestimable ayuda.
|
- 10/2002 - RanXerox e un impresionante trabajo de recopilación nos ha enviado la siguientes fotos: Big Ben (Segasa), Black Flag (Playmatic), Cannes (Segasa), Caravan (Playmatic), Casino Royale (Segasa), Chance (Playmatic), Cherry Bell (Sonic), Crazy Race (Euroflip,Recel, Petaco), Drop a Card (Petaco), Fairy (Playmatic), Fandango (Playmatic), Fantasy (Playmatic), Harem (Playmatic), Jolly Ride (Playmatic), Last Lap (Playmatic), Magic (Playmatic), New World (Playmatic), Party (Playmatic), Poker Plus (Euroflip, Recel, Petaco), Prospector (Sonic), Space Gambler (Playmatic), Space Race (Euroflip, Recel, Petaco), Spain 82 (Playmatic), Speakeasy (Playmatic), Tam-Tam (Playmatic) y The 30's (Playmatic).
- 09/2002 - RanXeroX ha encontrado una "Gran Domino" del año 1972 y de un fabricante que hasta ahora desconocido: IBEROMATIC S.A. Además se han añadido los flyers de Formula 1, Master Stroke y Space Race de Euroflip/ Recel/ Petaco cortesía de John Smout. Y se ha corregido Pim Pam Pum de Maresa que erróneamente aparecía como de Talleres del Llobregat.
- 09/2002 - Inderman ha puesto manos a la obra, recopilando las fotografías que aparecían en Pinball España para enlazarlas con Pinball World. Se han añadido: INDER: Brave Team (B,T,M), Canasta'86 (M), Lap by Lap (B,M), Moon Light (M), Clown (M), Corsario (B,T), Mundial 90 (M,T, Cambio CT por F), Atleta (B,M,T), 250 CC (C,T,M) y Bushido (B,M,T). JUEGOS POPULARES: Petaco (B,I,M,T), Faeton (F), Halley Comet (B Logo Naranja,I,T). MARESA: Crescendo (B,M,T). PEYPER: Némesis (B,M,T), Odisea Paris-Dakar (B,Z). PLAYMATIC: Star Fire (M,T). SLEIC: Io Moon (B,M,T). SONIC: Pole Position (B,M,T). SPINBALL: Jolly Park (B,M,T,Z,Z2,Z3), Verne's World (F,F2).
- ASSA (Automave Servicios Sociedad Anónima) - Madrid
- BARNI
- BENSA
- BILL PORT - Madrid
- BILLARES QUEVEDO - Madrid
- CEDES S.A. - Barcelona
- CENTRO MATIC - Madrid
- CIC PLAY - Barcelona
- CIRSA UNIDESA - Terrassa, Barcelona
- ELECTRO PLASTIC
- EUROFLIP
- FAER S.L. (Fábrica de Aparatos Electro Mecánicos Recreativos) - Madrid
- FALTA
- FAMARESA
- IBEROMATIC S.A.
- IDSA - Madrid
- INDER (Industria Electromecánica de Recreativos S.A.) - Fuenlabrada, Madrid
- INTERFLIP - Madrid
- JOC MATIC - Barcelona
- JOCTRONIC - Tarragona
- JUEGOS POPULARES - Madrid
- JUMACI - Madrid
- M.A.C. (Máquinas Automáticas Computerizadas) - Alcobendas, Madrid
- MAIBESA
- MAM (Manufacturas Automáticas Americanas) - Barcelona
- MARESA - Madrid
- MARSA
- NONDUM - Barcelona
- PEYPER - Madrid
- PETACO
- PLAYBAR - Barcelona
- PLAYMATIC - Barcelona
- RECEL
- RECREATIVOS FRANCO - Madrid
- RECREATIVOS GARCIA RETUERTA
- RECREATIVOS INVERMATIC
- REGAMA
- RUMATIC
- SATELITE
- SEGASA - Parla, Madrid
- SLEIC - Alcobendas, Madrid
- SONIC - Madrid
- SPINBALL
- SPORT MATIC
- TALLERES DEL LLOBREGAT S.A. - Barcelona
- VIDEODENS- DESCONOCIDOS - (Pendientes de identificación)
PINBALLS ESPAÑOLES |
ASSA
Automave Servicios Sociedad Anónima - Madrid
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
198? |
Pinball Champ'82 | 4 |
Probable fecha de fabricación 1983-84. Es igual que Pinball Champ '82 de la compañia Italiana Zaccaria |
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
1985 |
Champion 85 | 4 |
- | |
| 1985 | Red Baron | 4 | - | |
| 1985 | Shield | 4 | - |
BENSA
(Pendiente de comprobar si es una compañia de Milan - Italia)
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
1967 |
Big Brave | ? |
- |
Hay otra Big Brave de Maresa |
BILL PORT - Madrid
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
1977 |
Casino 2000 | 1 | - | |
| 1977 | Hole Whack | 1 | - | |
| 1977 | Magic City | 4 | - | |
| 19?? | Up 712 | 1 | B |
BILLARES QUEVEDO - Madrid
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
19?? |
Luna Park | 1 | F | EM |
CEDES S.A. - Barcelona
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
19?? |
Circus | 1 | F | EM |
CENTRO MATIC - Madrid
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
19?? |
Dancing | 1 |
B | EM |
1973 |
Fireball | 1 |
- | |
| 74/78 | Black Hawk | 1 | B | |
| 74/78 | Libra | 1 | - | |
| 1977 | Flying High | 1 | - | |
| 1978 | Flying High | 4 | - | SS |
CIC PLAY - Barcelona
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
| 1986 | Galaxy Play | 4 | CT T | SS |
| 1987 | Galaxy Play 2 | 4 | - | SS |
CIRSA UNIDESA - Terrassa (Barcelona)
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
| 19?? | Big Guns | 4 | B P | SS. Replica de Williams |
| 1986 | Comet | 4 | - | SS. Replica de Williams |
| 1986 | Iron Balls | 4 | - | SS. Stargame |
| 1986 | Space Ship | 4 | B CT T | SS. Stargame. |
1986 |
Space Shuttle | 4 | C T | SS. Replica de Williams |
| 1987 | High Speed | 4 | - | SS. Replica de Williams |
| 1987 | Mephisto | 4 | B | SS. Stargame |
| 1987 | Pinbot | 4 | - | SS. Replica de Williams |
| 1987 | White Force | 4 | - | SS. Stargame. 3 flippers |
| 1988 | Slalom Code 0.3 | 4 | - | SS. Stargame |
| 1988 | Sport 2000 | 4 | C CT T | SS. Multiball de 4 bolas |
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
1988 |
Super Pinball Music Ball | ? |
- | Video Pinball? |
1988 |
Super Pinball Speed Ball | ? |
- | Video Pinball? |
EUROFLIP / RECEL /
PETACO
(Petaco: Proyectos Electromecánicos de TAnteo y COntrol)
| Año | Nombre | JGD |
Fotos | Comentarios |
| 19?? | Drop-a-card | ? | F | |
| 19?? | Flip-a-card | ? | - | |
| 19?? | Grand Slam | ? | - | Replica de Bally/WMS |
19?? |
Mibbs | ? | - | Replica de Gottlieb |
19?? |
New City | 1 | F | EM. Petaco |
1966 |
Paraiso | 2 | - | |
1967 |
Rey de Diamantes | 1 | F | Replica de Gottlieb: King of Diamonds |
1969 |
Spin a Card | 1 | F | |
| 1972 | Comodín | 1 | F T | Petaco |
| 1974 | ¡¡Bang Bang!! | 2 | B | EM |
| 1974 | King Game | 1 | B F | EM |
| 1974 | Sky Jump | 1 | F | EM |
| 1974 | The Fiery 30's | 4 | F Z | EM |
| 1974 | The Godfather | 4 | - | EM |
| 74-75? | Orbit Space | 4 | - | |
| 1975 | Check | 2 | - | |
| 1975 | Check Mate | 4 | - | EM. 01/7. Version de 1P: Jake Mate. |
| 1975 | Criterium 4 | 4 | - | EM |
| 1975 | Criterium 75 | 4 | B CT T | EM. Otra version SS en 1978? |
| 1975 | Criterium 80 | 1 | B T | EM |
| 1975 | Criterium 2000 | 1 | - | EM |
| 1975 | Jake Mate | 1 | B F T | EM. Version de 4P: Check Mate |
| 1975 | Sea Scare | 1 | - | EM |
| 1975 | Top Speed | 4 | - | EM. 12/75. Version de 1P: Top Racer |
| 1976 | Fortune | 1 | B F T | EM |
| 1976 | Lady Luck | 4 | CT F M | EM. Replica de Gottlieb. Otra Version en 1978? |
| 1976 | Top Racer | 1 | B C F | EM. Version de 4P: Top Speed. |
| 1976 | Torpedo | 1 | B F T | EM. Version de 4P: Underwater. |
| 1976 | Underwater | 4 | B F CT T | EM. 06/76. Version de 1P: Torpedo |
| 1977 | Icarus | 4 | F | EM. 09/77 |
| 1977 | Master Stroke | 1 | B E E2 E3 F M T | EM |
| 1977 | Space Race | 4 | B CT F | EM. 04/77 |
| 1977 | Twin Gain | 1 | F | EM. 2 Dianas Variables |
| 1978 | Crazy Race | 4 | B T | SS. 08/78 |
| 1978 | Fair Fight | 4 | F F2 F3 | SS. 05/78 |
| 1978 | Poker Plus | 4 | #1 B CT F #2 CT M |
#1 - Versión EM, 05/78 #2 - Versión SS, 05/78 |
| 1978 | Mr Evil | 1 | B CT E | |
| 1978 | Torneo | 4 | - | |
| 1979 | Cavalier | 4 | F F2 | SS. Version de 1P: Swash Buckler |
| 1979 | Mr Doom | 4 | - | SS. 01/79 |
| 1979 | Swashbuckler | 1 | F F2 | SS. Version de 4P: Cavalier |
| 1980 | Black Magic | 1/4 | #1 B CT T | #1 - SS. Version 1P |
| 1980 | D. Quijote | 4 | B F F2 | SS. |
| 1980 | Formula 1 | 4 | F | |
| 1980 | The Flipper Game | 4 | - | SS. 06/80 |
FAER S.L.
Fábrica de Aparatos Electro Mecánicos Recreativos, S.L. - Madrid
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
19?? |
Capri | 1 | F | EM |
19?? |
El Reloj | 1 | F F2 | EM |
19?? |
Gran Casino | 1 | F F2 | EM |
19?? |
Silver Star | 1 | F | EM |
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
19?? |
Fantasy | 1 | - | |
19?? |
7 UP | 1 | - |
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
19?? |
Oceans Deep | 4 | B |
IBEROMATIC S.A.
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
1972 |
Gran Dominó | 1 | B T | EM. Inspirada en Bank-A-Ball de Gottlieb. |
IDSA - Madrid
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
| 1986 | Basket Ball | 4 | - | |
| 1986 | Fantastic Car | 4 | - | |
1986 |
V1 | 4 |
- |
INDER
Industria Electromecánica de Recreativos S.A. - Fuenlabrada
(Madrid)
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
1970 |
Miss Universo | 1 |
C | Primera máquina fabricada por Inder.Otra version en 1972 |
| 1971 | Hearts Gain | 1 | - | |
| 1973 | Seven Winner | 1 | - | |
| 1973 | Touch | 1 | - | |
| 1974 | Fifteen | 1 | - | |
| 1974 | Striping Funny | ? | - | |
| 1974 | Super Bowling | 2 | - | |
| 1974 | Yale | 1 | - | |
| 1975 | Black Reed | 1 | - | |
| 1975 | Up Away | 1 | - | |
| 1976 | Luck Smile | 1/4 | #1 F | #1 - EM. Version 4P |
| 1976 | Running Horse | 1 | - | |
| 1977 | Shamrock | 1/4 | #1 B #2 F F2 |
#1 - EM. Version 1P #2 - EM. Version 4P |
| 1977 | Tasty Samba | 1/4 | # 1 B CT E F F2 T | #1 - EM. Version 1P |
| 1978 | Hot & Cold | 1/4 | #1 F F2 | #1 - Version 4P |
| 1978 | Keops | 1 | - | |
| 1978 | Screech | 1/4 | #1 C
CT T #2 F |
#1 - SS. Version 1P #2 - SS. Version 4P |
| 1979 | Centaur | 1 | - | |
| 1979 | Topaz | 4 | - | Idéntica a Keops pero cambian los dibujos, temática y backglass |
| 1980 | Skate Board | 4 | CT | |
| 1985 | Brave Team | 4 | B C M T | SS |
| 1986 | Canasta'86 | 4 | B CT M T | SS |
| 1986 | Lap by Lap | 4 | B C M M2 | SS |
| 1987 | Moon Light | 4 | B C C2 M M2 T | SS. |
| 1988 | Clown | 4 | B C1 C2 M T | SS |
| 1990 | Corsario | 4 | B T | SS |
| 1990 | Flip VI | 4 | CT | SS. Video y Pinball. Es Mundial 90 con una pantalla de video en el cabezal. |
| 1990 | Mundial 90 | 4 | B B2 C F M T | SS |
| 1991 | Atleta | 4 | B M T | SS |
| 1992 | Metal Man | 4 | B C1 C2 CT F | SS |
| 1992 | 250 CC | 4 | B C C2 M T | SS |
| 1993 | Bushido | 4 | C M T | SS |
| 1993 | Mach 2 | - | SS. El diseño es de Inder pero tras presentar suspensión de pagos la termina Spinball |
INTERFLIP
/ RECREATIVOS FRANCO
Madrid
* Interflip fue la marca que creó R.Franco para la exportación.
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
1973 |
Mississipi | 1 |
- | |
| 1973 | Venus 5 | 1 | - | |
| 1975 | Cabaret | 1 | F | EM. Recreativos Franco |
| 1975 | Impact | 4 | B | EM |
| 1975 | Impacto | 1 | B T | |
| 1976 | Cherokee | 4 | B CT F M | |
| 1976 | Cherokis | 1 | - | |
| 1976 | Dragoon | 1 | - | |
| 1976 | Jalisco | 1 | B E E2 CT T | EM. Recreativos Franco |
| 1977 | Alaska | 1 | #1 F
F2 F3 #2 F F2 |
EM. Recreativos Franco #1 - Marcador Digital #2 - Marcador Mecánico |
| 1977 | Dragon | 4 | B CT F F2 | EM. |
| 1977 | Full | 1 | C F F2 T | EM. Interflip |
| 1977 | Full | 1 | B F F2 T | EM. Recreativos Franco |
| 1986 | Super Star | 4 | B B2 C T T2 | SS. Recreativos Franco |
JOC MATIC - Barcelona
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
1986 |
Rider's Surf | 4 |
- | |
| 1987 | Pinball | 4 | - |
JOCTRONIC - Tarragona.
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
| 19?? | Pin-ball | 4 | F F2 | SS. |
| 1986 | Punky Willy | 4 | - | SS. Replica de Gottlieb Rock |
| 1986 | Walkiria | 4 | - | SS |
JUEGOS POPULARES
- Madrid
(Cronología por orden de aparición)
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
1984 |
Petaco | 4 |
B I M T | SS |
| 1985 | Faeton | 4 | B F M T | SS |
| 1986 | Halley Comet | 4 | B I T | SS. Original |
| 1986 | Halley Comet | 4 | B | SS. Version modificada de la original con el logo Halley comet en el backglass en naranja |
| 1986 | Aqualand | 4 | F | SS |
| 1986 | America 1492 | 4 | C M T | SS |
| 1986 | Olympus | 4 | - | SS |
| 1986 | Petaco 2 | 4 | B T | SS |
| 1987 | Lortium | 4 | B F T | SS. Version identica de Auto. Monte Carlo? |
JUMACI - Madrid
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
19?? |
Jumaci | 1 |
||
19?? |
Rey del Oeste | 1 |
MAC - Alcobendas (Madrid)
(Máquinas Automáticas Computerizadas)
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
| 1986 | Mac Jungle | 4 | B C T | SS. Otra cersion en el 95 |
1986 |
Mac's Galaxy | 4 |
B F T | SS. |
| 1987 | Space Train | 4 | F F2 T | SS. Multiplataforma, 3 bolas cautivas |
| 1988 | Space Panther | 4 | B | SS. Multiplataforma, 2 bolas cautivas |
| 1995 | Mac Jungle | 4 | C T | SS. Otra version en el 86 |
| 1996 | NBA Mac | 4 | B T | SS |
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
1973 |
Fireball | 1 |
- | |
1985 |
Eight Ball Champ | 4 |
- | Replica de Bally |
MAM
- Barcelona
(Manufacturas Automáticas Americanas)
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
| 19?? | Apolo 2001 | 1 | B | EM |
| 19?? | Bank-A-Man | 1 | F | EM |
| 19?? | Mexico | 1 | F | EM |
| 1966 | Basket Ball | 1 | F | EM |
1966 |
Que Bueno | ? |
- | EM |
| 1967 | Miss Spy | 1 | F | EM |
MARESA - Madrid
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
| 19?? | 1x2 | 1 | C | EM. |
| 19?? | 2002 | 1 | B | EM. Replica de 2001 Gottlieb |
| 19?? | 300 | 1 | B | EM. Replica de Gottlieb |
| 19?? | 4 x 4 | ? | - | |
| 19?? | Big Brave | 2 | F | EM. Replica de Gottlieb |
| 19?? | Bongor | ? | - | |
| 19?? | Bus Stop | 1 | B | Con "zipper flippers" |
| 19?? | Centigrade 37 | 1 | B CT T | EM. Replica de Gottlieb |
| 19?? | Crescendo | 1 | B M T | |
| 19?? | Chamonix | 1 | - | Tematica de la famosa estacion de esqui alpina |
| 1972? | Dakota | 1 | C M T T2 | EM |
| 19?? | Dakota II | ? | - | |
| 19?? | Domino | 1 | B | EM |
| 19?? | El Dorado | 1 | C T T2 | EM. Replica de Gottlieb |
| 19?? | Fans | 1 | B | EM |
| 19?? | Flush | 4 | B | EM. Replica de Royal Flush Gottlieb |
| 19?? | Jacks Open | 1 | B CT | EM |
| 19?? | Kwait | 1 | - | EM. Tematica arabe, haren, lampara maravillosa, marajas y concubinas, etc. Replica de Flying Carpet de Gottlieb. |
| 19?? | Oxford | ? | - | |
| 19?? | Pim Pam Pum | 1 | F | EM. Disco central giratorio |
| 19?? | Reggio | ? | - | Replica de King Kool (2P) y King Rock (4P) de Gottlieb |
| 19?? | Road Race | ? | - | |
| 19?? | Royal Flush | 1 | T | EM. Replica de Gottlieb |
| 19?? | Skating | ? | - | |
| 19?? | Surf Champ | 4 | - | EM. Version 1P: Surfer |
| 19?? | Surfer | 1 | - | EM. Replica de Gottlieb. Version 4P: Surf Champ |
| 19?? | Target Pool | ? | - | |
| 19?? | Texas | ? | - | |
| 19?? | Tiro's | ? | - | |
| 19?? | Wheel | 1 | F | EM. |
| 19?? | Ye-Ye Club | 1 | B C CT CT2 E F T T2 | EM. |
| 1960 | Boxing | ? | - | |
1960 |
King Ball | 1 |
F | EM. |
| 1966 | Carrusel | 1 | F | |
| 1966 | Nairobi | 1 | - | |
| 1966 | Picnic | 1 | - | |
| 1975 | Big Horse | 1 | - | EM. Tres flippers |
| 1975 | Dakota II | 1 | - | |
| 1975 | Bongor | ? | - | |
| 1975 | Roller Coaster | ? | - | |
| 1975 | King Pin | ? | - | |
| 1975 | Pro Football | ? | - | |
| 1976 | Laramie | 2 | B CT T | EM. |
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
19?? |
Festival Pop | 1 |
C | EM |
NONDUM - Barcelona
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
19?? |
Come Back | 4 | - | SS |
PEYPER - Madrid
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
19?? |
Tally Hoo | 1 | #1 B C E E2 T #2 B CT M |
#1 - Marcador Digital #2 - Marcador Mecánico |
| 1985 | Fantastic World | 4 | - | |
1985 |
Odin | 4 |
- | |
| 1986 | Nemesis | 4 | B M T | |
| 1987 | Odisea Paris Dakar | 4 | B Z | |
| 1987 | Wolfman | 4 | B | SS. Incorporaba unos mandos para sacudir el tablero sin mover la carcasa. Por lo que no marcaba falta. |
| 1994 | Sir Lancelot | 4 | M |
PLAYBAR - Barcelona
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
1987 |
Bloody Roller | 4 |
- | SS |
1987 |
Cobra | 4 |
- |
PLAYMATIC - Barcelona
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
| 19?? | Caravan | 1 | F | EM. |
| 19?? | Tam-Tam | 1 | F | EM. |
| 19?? | Poker | 1 | - | EM. |
| 19?? | Viking | 1 | - | EM. |
| 1973 | Geisha | 1/2 | B | EM. |
| 1974 | Black Flag | 1/4 | #1 B F | #1 EM - Version 1P |
| 1974 | Chance | 1 | C F F2 | Version para 4P en el 78 |
| 1974 | Hit Line | 1 | - | EM. |
| 1974 | Jolly Ride | 2/4 | F | EM. |
| 1974 | Racer's | 1 | - | EM. |
| 1974 | Serenade | 1 | - | EM. |
| 1975 | Apache | 1 | - | |
| 1975 | Caddie | 1 | - | EM. |
| 1975 | Ducks | 1 | - | |
| 1975 | Fairy | 1 | F | EM. Version de 4P: Fantasy |
| 1975 | Fantasy | 4 | F | EM. Version de 1P: Fairy |
| 1975 | Gunner | 1 | - | |
| 1975 | Harem | 4 | B F | EM |
| 1975 | Joker | 1/4 | - | EM. |
| 1975 | Magic | 1 | F | EM |
| 1975 | Play Time | 1 | - | |
| 1976 | Conquest 200 | 1 | - | EM. Version de 4P: New World |
| 1976 | Fandango | 1 | B F M T | EM. Version de 4P: Fiesta |
| 1976 | Fiesta | 4 | B F CT M T | EM. Version de 1P: Fandango |
| 1976 | New World | 4 | B F | EM. Version de 1P: Conquest 200 |
| 1976 | Speakeasy | 4 | B CT F M | EM. |
| 1977 | Carnival | 2 | - | EM. |
| 1977 | Hangars | 4 | - | |
| 1977 | Rio | 4 | F F2 | EM. |
| 1977 | The 30's | 1 | B F T | |
| 1978 | Chance | 4 | F | SS. Version 1P en 74 |
| 1978 | Last Lap | 4 | F F2 | SS. |
| 1978 | Space Gambler | 4 | B F F2 | SS. |
| 1979 | Antar | 4 | F F2 | SS. 3 flippers |
| 1979 | Attack | 4 | - | SS. |
| 1979 | Big Town | 4 | F | SS. 3 flippers |
| 1979 | Party | 4 | B C F F2 I T | SS. |
| 1980 | Black Fever | 4 | F F2 | SS. 3 flippers |
| 1980 | Evil Fight | 4 | - | SS. 3 flippers |
| 1980 | Zira | 4 | - | SS. |
| 1981 | Cerberus | 4 | F | SS. |
| 1982 | Spain 82 | 4 | F F2 | SS. |
| 1984 | KZ-26 | 4 | B I F M T | SS. Identica a Ufo-x |
| 1984 | Nautilus | 4 | M T | SS. |
| 1984 | Ufo-X | 4 | - | SS. Identica a KZ-26 |
| 1984 | The Raid | 4 | B T | SS. |
| 1985 | Mad Race | 4 | - | SS. Campo Identico a Trailer. Temática, dibujos y backglass diferente. |
| 1985 | Meg-Aaton | 4 | - | SS. |
| 1985 | Trailer | 4 | B C CT M T | SS. Campo Identico a Mad Race. Temática, dibujos y backglass diferente. |
| 1986 | Flash Dragon | 4 | C CT T | SS. Incorporaba una camara Polaroid que fotografía al jugador al alcanzar cierta puntuacion. |
1986 |
Pinball Champ | ? |
- | SS |
| 1986 | Rock 2500 | 4 | - | SS |
| 1986 | Star Fire | 4 | B I M T | SS |
| 1987 | Phantom Ship | 4 | - | SS |
| 1987 | Skill Flight | 4 | - | SS |
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
1986 |
Star Light | 4 |
- |
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
19?? |
Siremar | 1 |
B T | EM |
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
1986 |
Trebol 1 | ? |
- |
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
1986 |
Mini Flipper | 2 |
CT | Video Pinball |
1987 |
Mini Flipper 2 | ? |
- | Video Pinball? |
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
19?? |
Captain Kid | 1 |
- |
SEGASA - Parla (Madrid)
| Año | Nombre | JGD | Fotos | Comentarios |
19?? |
Big Ben | 1 |
B F F2 | EM. Replica de Williams |
1972 |
Casbah | 1 |
- | |
| 1973 | Darling | 2 | - | |
| 1973 | Gulfstream | 1 | T | |
| 1973 | Spanish Eyes | 1 | - | EM |
| 1973 | Travel Time | 1 | B CT F T | EM. Juego por tiempo. Replica de Williams |
| 1974 | Astro Flite | 1 | - | |
| 1974 |